2022重慶能源職業(yè)學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的重慶各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022年重慶能源職業(yè)學(xué)院各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 選科要求 |
2022 | 重慶 | 計(jì)算機(jī)類 | 物理類 | 專科批 | - | 340/103643 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 建筑設(shè)計(jì)類 | 物理類 | 專科批 | - | 333/104749 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 物理類 | 專科批 | - | 329/105360 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理類 | 專科批 | - | 322/106330 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 自動(dòng)化類 | 物理類 | 專科批 | - | 318/106832 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 學(xué)前教育 | 物理類 | 專科批 | - | 318/106832 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 新能源裝備技術(shù) | 物理類 | 專科批 | - | 314/107300 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 電子信息類 | 物理類 | 專科批 | - | 310/107756 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 護(hù)理 | 物理類 | 專科批 | - | 309/107869 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 物理類 | 專科批 | - | 308/107967 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 工程造價(jià) | 物理類 | 專科批 | - | 304/108373 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 學(xué)前教育 | 歷史類 | 專科批 | - | 303/62758 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 物理類 | 專科批 | - | 295/109182 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 物理類 | 專科批 | - | 293/109348 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 電梯工程技術(shù) | 物理類 | 專科批 | - | 292/109430 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 汽車制造類 | 物理類 | 專科批 | - | 292/109430 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 健康管理 | 物理類 | 專科批 | - | 292/109430 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 物理類 | 專科批 | - | 289/109671 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 道路運(yùn)輸類 | 物理類 | 專科批 | - | 286/109874 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 物理類 | 專科批 | - | 283/110071 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) | 物理類 | 專科批 | - | 277/110456 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 歷史類 | 專科批 | - | 273/66437 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 建筑工程技術(shù) | 物理類 | 專科批 | - | 264/111111 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 物理類 | 專科批 | - | 261/111216 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 新能源裝備技術(shù) | 歷史類 | 專科批 | - | 257/67754 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 早期教育 | 物理類 | 專科批 | - | 249/111679 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 社區(qū)康復(fù) | 物理類 | 專科批 | - | 246/111771 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 歷史類 | 專科批 | - | 244/68470 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 物理類 | 專科批 | - | 243/111839 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 歷史類 | 專科批 | - | 199/69629 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 儲(chǔ)能材料技術(shù) | 物理類 | 專科批 | - | 186/112540 | 首選物理,再選不限 |
2、重慶能源職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
重慶能源職業(yè)學(xué)院(Chongqing Energy College)創(chuàng)建于2009年4月,位于西部(重慶)科學(xué)城、重慶市江津區(qū)雙福新區(qū),是經(jīng)重慶市人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的的全日制民辦普通高校,國(guó)家現(xiàn)代學(xué)徒制改革試點(diǎn)學(xué)校,重慶市優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校。
2014年以來(lái),學(xué)校順利通過(guò)重慶市高等職業(yè)教育人才培養(yǎng)檢查評(píng)估;獲批國(guó)家現(xiàn)代學(xué)徒制改革試點(diǎn)學(xué)校,教育部首批“國(guó)防教育特色學(xué)校”“教育部智能制造領(lǐng)域中外人文交流人才培養(yǎng)基地”“教育部生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地”“全國(guó)教育系統(tǒng)先進(jìn)集體”;被授予民政部“全國(guó)先進(jìn)社會(huì)組織”;獲評(píng)“重慶市優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校”“重慶市依法治校示范校”“重慶市綠色校園示范學(xué)校”“重慶市教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)工作先進(jìn)集體”“重慶市高校安全穩(wěn)定工作先進(jìn)單位”“重慶市就業(yè)工作成績(jī)突出集體”“重慶市普通高校招生工作先進(jìn)集體”,中國(guó)教育在線“2021年度重慶市最受考生青睞高職院校”等榮譽(yù);油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)專業(yè)群獲批重慶市高水平專業(yè)群建設(shè)計(jì)劃。2021年,學(xué)校獲評(píng)重慶市教學(xué)成果獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)1項(xiàng),三等獎(jiǎng)1項(xiàng)。
還可以看看
其他文章,謝謝您的閱讀。
網(wǎng)站申明:系本文編輯轉(zhuǎn)載,來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),所有權(quán)歸屬原作者。如內(nèi)容、圖片有任何版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)
聯(lián)系我們刪除。