2022重慶輕工職業學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網為大家整理的重慶輕工職業學院2020-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
一、2022重慶輕工職業學院錄取分數線【重慶】
2022年重慶輕工職業學院錄取分數線(重慶)
年份 | 省份 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 選科要求 |
2022 | 重慶 | 電子商務 | 物理類 | 專科批 | - | 355/100755 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 數字媒體技術 | 物理類 | 專科批 | - | 352/101381 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 機電一體化技術 | 物理類 | 專科批 | - | 329/105360 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 包裝策劃與設計 | 物理類 | 專科批 | - | 323/106204 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 社區康復 | 物理類 | 專科批 | - | 319/106716 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 人工智能技術應用 | 物理類 | 專科批 | - | 316/107080 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 新能源汽車技術 | 物理類 | 專科批 | - | 314/107300 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 藥品經營與管理 | 物理類 | 專科批 | - | 312/107533 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 藥物制劑技術 | 物理類 | 專科批 | - | 311/107641 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 大數據技術 | 物理類 | 專科批 | - | 307/108074 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 物理類 | 專科批 | - | 306/108175 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 藥品質量與安全 | 物理類 | 專科批 | - | 303/108478 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 新能源汽車技術 | 歷史類 | 專科批 | - | 301/63058 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 城市軌道交通運營管理 | 物理類 | 專科批 | - | 301/108655 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 大數據與財務管理 | 物理類 | 專科批 | - | 298/108932 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 城市軌道交通運營管理 | 歷史類 | 專科批 | - | 288/64861 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 酒店管理與數字化運營 | 歷史類 | 專科批 | - | 287/64973 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 工業機器人技術 | 物理類 | 專科批 | - | 287/109798 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 物聯網應用技術 | 物理類 | 專科批 | - | 280/110275 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 人工智能技術應用 | 歷史類 | 專科批 | - | 276/66146 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 烹飪工藝與營養 | 物理類 | 專科批 | - | 276/110506 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 食品檢驗檢測技術 | 物理類 | 專科批 | - | 273/110670 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 數字媒體技術 | 歷史類 | 專科批 | - | 272/66535 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 市場營銷 | 物理類 | 專科批 | - | 269/110882 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 食品智能加工技術 | 物理類 | 專科批 | - | 247/111737 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 藥物制劑技術 | 歷史類 | 專科批 | - | 238/68741 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 消防救援技術 | 物理類 | 專科批 | - | 234/112047 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 智慧健康養老服務與管理 | 物理類 | 專科批 | - | 232/112092 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 社區康復 | 歷史類 | 專科批 | - | 223/69233 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 工業機器人技術 | 歷史類 | 專科批 | - | 214/69427 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 消防救援技術 | 歷史類 | 專科批 | - | 204/69576 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 智能安防運營管理 | 物理類 | 專科批 | - | 188/112533 | 首選物理,再選不限 |
二、2021重慶輕工職業學院錄取分數線【重慶】
2021年重慶輕工職業學院錄取分數線(重慶)
年份 | 省份 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 選科要求 |
2021 | 重慶 | 藥物制劑技術 | 歷史類 | 專科批 | - | 330/72495 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 人工智能技術應用 | 歷史類 | 專科批 | - | 315/75006 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 烹飪工藝與營養 | 歷史類 | 專科批 | - | 285/78834 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 食品營養與健康 | 歷史類 | 專科批 | - | 285/78834 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 數字媒體技術 | 歷史類 | 專科批 | - | 283/79044 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 新能源汽車技術 | 歷史類 | 專科批 | - | 282/79156 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 社區康復 | 歷史類 | 專科批 | - | 244/81635 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 食品檢驗檢測技術 | 歷史類 | 專科批 | - | 241/81750 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 人工智能技術應用 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 包裝策劃與設計 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 機電一體化技術 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 大數據與財務管理 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 大數據技術 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 智能安防運營管理 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 工業機器人技術 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 食品智能加工技術 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 烹飪工藝與營養 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 藥品經營與管理 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 食品營養與健康 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 食品檢驗檢測技術 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 藥品質量與安全 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 電子商務 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 社區康復 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 數字媒體技術 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 物聯網應用技術 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 新能源汽車技術 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 酒店管理與數字化運營 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 藥物制劑技術 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 市場營銷 | 物理類 | 專科批 | - | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 包裝策劃與設計 | 歷史類 | 專科批 | - | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 機電一體化技術 | 歷史類 | 專科批 | - | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 大數據與財務管理 | 歷史類 | 專科批 | - | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 電子商務 | 歷史類 | 專科批 | - | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 食品智能加工技術 | 歷史類 | 專科批 | - | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 智能安防運營管理 | 歷史類 | 專科批 | - | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 物聯網應用技術 | 歷史類 | 專科批 | - | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 大數據技術 | 歷史類 | 專科批 | - | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 工業機器人技術 | 歷史類 | 專科批 | - | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 酒店管理與數字化運營 | 歷史類 | 專科批 | - | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 歷史類 | 專科批 | - | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 藥品經營與管理 | 歷史類 | 專科批 | - | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 市場營銷 | 歷史類 | 專科批 | - | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 藥品質量與安全 | 歷史類 | 專科批 | - | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
三、2020重慶輕工職業學院錄取分數線【重慶】
2020年重慶輕工職業學院錄取分數線(重慶)
年份 | 省份 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 選科要求 |
2020 | 重慶 | 食品檢測技術 | 文科 | 專科批 | 389 | 389/53442 | - |
2020 | 重慶 | 食品營養與衛生 | 理科 | 專科批 | 380 | 378/93304 | - |
2020 | 重慶 | 酒店管理 | 理科 | 專科批 | 352 | 310/107010 | - |
2020 | 重慶 | 食品加工技術 | 文科 | 專科批 | 326 | 297/70330 | - |
2020 | 重慶 | 酒店管理 | 文科 | 專科批 | 297 | 295/70514 | - |
2020 | 重慶 | 社區康復 | 文科 | 專科批 | 340 | 274/72155 | - |
2020 | 重慶 | 市場營銷 | 理科 | 專科批 | 301 | 273/110562 | - |
2020 | 重慶 | 食品營養與衛生 | 文科 | 專科批 | 367 | 268/72509 | - |
2020 | 重慶 | 數字媒體應用技術 | 理科 | 專科批 | 316 | 262/111217 | - |
2020 | 重慶 | 物聯網應用技術 | 文科 | 專科批 | 302 | 261/72878 | - |
2020 | 重慶 | 包裝策劃與設計 | 文科 | 專科批 | 361 | 259/72974 | - |
2020 | 重慶 | 藥品質量與安全 | 理科 | 專科批 | 294 | 252/111731 | - |
2020 | 重慶 | 電子商務 | 文科 | 專科批 | 302 | 247/73475 | - |
2020 | 重慶 | 包裝策劃與設計 | 理科 | 專科批 | 278 | 245/112061 | - |
2020 | 重慶 | 市場營銷 | 文科 | 專科批 | 291 | 243/73625 | - |
2020 | 重慶 | 財務管理 | 文科 | 專科批 | 355 | 236/73832 | - |
2020 | 重慶 | 機電一體化技術 | 文科 | 專科批 | 292 | 236/73832 | - |
2020 | 重慶 | 大數據技術與應用 | 文科 | 專科批 | 323 | 235/73864 | - |
2020 | 重慶 | 食品加工技術 | 理科 | 專科批 | 278 | 233/112490 | - |
2020 | 重慶 | 新能源汽車技術 | 理科 | 專科批 | 300 | 232/112524 | - |
2020 | 重慶 | 新能源汽車技術 | 文科 | 專科批 | 260 | 226/74089 | - |
2020 | 重慶 | 藥物制劑技術 | 理科 | 專科批 | 290 | 226/112687 | - |
2020 | 重慶 | 藥品經營與管理 | 文科 | 專科批 | 325 | 224/74135 | - |
2020 | 重慶 | 食品檢測技術 | 理科 | 專科批 | 262 | 224/112745 | - |
2020 | 重慶 | 藥品經營與管理 | 理科 | 專科批 | 317 | 217/112928 | - |
2020 | 重慶 | 烹調工藝與營養 | 理科 | 專科批 | 278 | 214/112989 | - |
2020 | 重慶 | 社區康復 | 理科 | 專科批 | 284 | 204/113126 | - |
2020 | 重慶 | 工業機器人技術 | 文科 | 專科批 | 327 | 203/74465 | - |
2020 | 重慶 | 電子商務 | 理科 | 專科批 | 271 | 202/113157 | - |
2020 | 重慶 | 物聯網應用技術 | 理科 | 專科批 | 276 | 190/113302 | - |
2020 | 重慶 | 幼兒發展與健康管理 | 理科 | 專科批 | 252 | 187/113331 | - |
2020 | 重慶 | 烹調工藝與營養 | 文科 | 專科批 | 306 | 182/74697 | - |
2020 | 重慶 | 大數據技術與應用 | 理科 | 專科批 | 280 | 182/113375 | - |
2020 | 重慶 | 藥品質量與安全 | 文科 | 專科批 | 285 | 175/74741 | - |
2020 | 重慶 | 機電一體化技術 | 理科 | 專科批 | 274 | 173/113438 | - |
2020 | 重慶 | 幼兒發展與健康管理 | 文科 | 專科批 | 315 | 166/74807 | - |
2020 | 重慶 | 財務管理 | 理科 | 專科批 | 291 | 165/113481 | - |
2020 | 重慶 | 藥物制劑技術 | 文科 | 專科批 | 306 | 163/74826 | - |
2020 | 重慶 | 工業機器人技術 | 理科 | 專科批 | 289 | 161/113494 | - |
2020 | 重慶 | 數字媒體應用技術 | 文科 | 專科批 | 342 | 151/74882 | - |
四、重慶輕工職業學院簡介
重慶輕工職業學院,是一所2011年3月經重慶市人民政府批準成立、教育部備案的全日制普通高等職業院校(教育部代碼14368),是教育部學校規劃建設發展中心應急安全智慧學習工場項目共建學校,承擔國家統招任務,面向全國招生,并具有獨立頒發國家承認的全日制專科學歷文憑資格。
學院位于國家自主創新示范區、中國(重慶)自由貿易試驗區——重慶市高新區科學城核心區,與重慶大學城、西永微電園、西鋁工業園相鄰,地理位置優越,交通便捷。
還可以看看
其他文章,謝謝您的閱讀。
網站申明:系本文編輯轉載,來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,所有權歸屬原作者。如內容、圖片有任何版權問題,請
聯系我們刪除。