2022年四川護理職業學院分數線已經公布,以下是大學生必備網為大家整理的全國各專業錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2022年四川護理職業學院各專業分數線【全國】
2022年普招各省分專業分科類錄取分數線
省份 | 專業名稱 | 理工 | 文史 |
甘肅省 | 護理 | 318.05 | 414.1 |
康復治療技術 | 319.03 | |
藥學 | 326.07 | |
醫學檢驗技術 | 319.06 | |
醫學影像技術 | 323.04 | |
中藥學 | 321.04 | |
廣西壯族自治區 | 護理 | 343.86 | 413.94 |
貴州省 | 護理 | 356.09 | 465.1 |
康復治療技術 | 357.09 | 464.1 |
藥學 | 357.09 | 465.1 |
醫學檢驗技術 | 363.09 | |
醫學影像技術 | 359.09 | |
中藥學 | 359.09 | 471.1 |
助產 | 357.09 | |
河南省 | 護理 | 348.08 | 422.1 |
湖南省 | 護理 | 393 | |
山西省 | 護理 | 324.06 | 384.09 |
陜西省 | 護理 | 339.1 | 389.1 |
康復治療技術 | 410.11 | 396.1 |
醫學檢驗技術 | 349.08 | |
醫學影像技術 | 339.09 | |
四川省 | 護理 | 378.08 | 433.09 |
康復治療技術 | 379.08 | 429.08 |
藥學 | 378.09 | 427.09 |
醫學檢驗技術 | 384.1 | |
醫學美容技術 | 378.09 | 428.09 |
醫學影像技術 | 391.09 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 378.09 | 411.09 |
預防醫學 | 379.03 | 428.09 |
智慧健康養老服務與管理 | 378.08 | 427.09 |
智能醫療裝備技術 | 378.08 | 427.09 |
中藥學 | 386.07 | 436.09 |
助產 | 379.07 | 427.09 |
云南省 | 護理 | 421.94 | 497.95 |
康復治療技術 | | 502.95 |
藥學 | 423.55 | |
醫學檢驗技術 | 427.95 | |
醫學影像技術 | 424.97 | |
中藥學 | 423.96 | 502.54 |
助產 | | 499.95 |
重慶市 | 護理 | 399.16 | 394.11 |
康復治療技術 | 393.16 | 389.12 |
藥學 | 398.12 | |
醫學檢驗技術 | 405.15 | |
醫學影像技術 | 416.18 | |
預防醫學 | 394.15 | |
智能醫療裝備技術 | 387.12 | |
中藥學 | 405.14 | |
助產 | 395.12 | 413.15 |
2、四川護理職業學院簡介
四川護理職業學院(Sichuan Nursing Vocational College)坐落于四川省德陽市,是由四川省人民政府舉辦的全日制專科層次普通高等職業學院。
學院于2014年經四川省人民政府批準建立,前身可追溯至成立于1988年的四川省衛生學校。1987年11月,四川省教委同意在四川省醫學科學院的基礎上籌建四川省衛生學校,由四川省衛生廳主管。1988年,四川省衛生學校正式成立,于當年7月開始招生。1998年,被評為省部級重點中專。2001年,被評為國家級重點中專。2014年,四川省人民政府同意在四川省衛生學校的基礎上建立四川護理職業學院,同年4月,通過教育部備案。2020年7月13日,入選2020年度四川省高技能人才培訓基地建設項目名單。
還可以看看
其他文章,謝謝您的閱讀。
網站申明:系本文編輯轉載,來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,所有權歸屬原作者。如內容、圖片有任何版權問題,請
聯系我們刪除。