目前教育部門并沒有發布權威的大學排名榜單,以下是大學生必備網為大家整理的第三方機構(軟科)發布的2022年江西省大學排名一覽表,供大家選擇學校時參考,我們當然不能認為這就是最權威的排名,大家可以結合其他機構發布的排名來綜合判斷。
1、2022江西省大學排名【軟科最新版】
省內排名 | 全國排名 | 學校名稱 |
1 | 75 | 南昌大學 |
2 | 118 | 江西師范大學 |
3 | 財7(118) | 江西財經大學 |
4 | 178 | 江西理工大學 |
5 | 181 | 南昌航空大學 |
6 | 206 | 華東交通大學 |
7 | 208 | 江西農業大學 |
8 | 211 | 東華理工大學 |
9 | 醫39(273) | 江西中醫藥大學 |
10 | 277 | 贛南師范大學 |
11 | 294 | 景德鎮陶瓷大學 |
12 | 298 | 南昌工程學院 |
13 | 302 | 江西科技師范大學 |
14 | 318 | 井岡山大學 |
15 | 389 | 宜春學院 |
16 | 390 | 九江學院 |
17 | 406 | 上饒師范學院 |
18 | 醫67(420) | 贛南醫學院 |
19 | 448 | 南昌師范學院 |
20 | 474 | 萍鄉學院 |
21 | 502 | 新余學院 |
22 | 538 | 景德鎮學院 |
23 | 544 | 贛東學院 |
24 | 570 | 贛南科技學院 |
25 | 575 | 豫章師范學院 |
26 | 政19+(600+) | 江西警察學院 |
27 | 醫76+(600+) | 南昌醫學院 |
2、2021江西省大學排名【軟科最新版】
省內排名 | 國內排名 | 大學名稱 |
1 | 78 | 南昌大學 |
2 | 117 | 江西師范大學 |
3 | 財9 | 江西財經大學 |
4 | 174 | 南昌航空大學 |
5 | 209 | 江西理工大學 |
6 | 213 | 江西農業大學 |
7 | 217 | 華東交通大學 |
8 | 220 | 東華理工大學 |
9 | 醫32 | 江西中醫藥大學 |
10 | 283 | 贛南師范大學 |
11 | 305 | 景德鎮陶瓷大學 |
12 | 313 | 江西科技師范大學 |
13 | 332 | 井岡山大學 |
14 | 343 | 南昌工程學院 |
15 | 373 | 九江學院 |
16 | 401 | 上饒師范學院 |
17 | 403 | 宜春學院 |
18 | 醫67 | 贛南醫學院 |
19 | 449 | 南昌師范學院 |
20 | 506 | 新余學院 |
21 | 532 | 景德鎮學院 |
22 | 533 | 贛南科技學院 |
23 | 562 | 萍鄉學院 |
24 | 577 | 贛東學院 |
25 | 580 | 豫章師范學院 |
26 | 醫76+ | 南昌醫學院 |
27 | 政17+ | 江西警察學院 |
3、2020江西省大學排名【軟科最新版】
省內排名 | 全國排名 | 學校名稱 |
1 | 87 | 南昌大學 |
2 | 109 | 江西財經大學 |
3 | 125 | 江西師范大學 |
4 | 197 | 華東交通大學 |
5 | 206 | 南昌航空大學 |
6 | 220 | 江西農業大學 |
7 | 240 | 東華理工大學 |
8 | 253 | 江西理工大學 |
9 | 280 | 江西中醫藥大學 |
10 | 290 | 景德鎮陶瓷大學 |
11 | 294 | 贛南師范大學 |
12 | 322 | 江西科技師范大學 |
13 | 330 | 南昌工程學院 |
14 | 352 | 井岡山大學 |
15 | 392 | 九江學院 |
16 | 413 | 宜春學院 |
17 | 446 | 上饒師范學院 |
18 | 469 | 南昌師范學院 |
19 | 519 | 新余學院 |
20 | 532 | 贛南醫學院 |
21 | 534 | 景德鎮學院 |
22 | 542 | 豫章師范學院 |
23 | 550 | 萍鄉學院 |
24 | 600+ | 江西警察學院 |