機 型 | JS215 |
重 量(T) | 20.9 |
鏟斗容量(m3) | 0.8-0.93 |
發動機型號 | CUMMINS B5.9-C |
功率(kw/r/min) | 112/1950 |
燃油箱容積(L) | 350 |
行走速度(km/h) | 5.2/3.5 |
回轉速度(r/min) | 11.7 |
爬坡能力(%) | 70 |
鏟斗挖掘力(KN) ISO | 145 |
接地比壓(KPa) | 46.5 |
液壓泵型號 | K3V112DT |
最大流量(L/min) | 200*2 |
工作壓力(MPa) | 34.3 |
液壓油箱容積(L) | 246 |
A-總長(mm) | 9390 |
B-總寬(mm) | 2800 |
C-總高(動臂頂)(mm) | 3040 |
D-總高(駕駛頂)(mm) | 3060 |
E-配重離地間隙(mm) | 1100 |
F-最小離地間隙(mm) | 468 |
G-尾部回轉半徑(mm) | 2720 |
H-履帶接地長度(mm) | 3445 |
J-履帶長度(mm) | 4260 |
K-軌距(mm) | 2180 |
L-履帶寬度(mm) | 2800 |
M-履帶板寬度(mm) | 600 |
N-轉臺寬度(mm) | 2700 |
O-最大挖掘高度(mm) | 9275 |
P-最大卸載高度(mm) | 6560 |
Q-最大挖掘深度(mm) | 6515 |
R-最大垂直壁挖掘深度(mm) | 5000 |
S-挖出2.5m水平面時的最大挖掘深度(mm) | 5800 |
T-最大挖掘距離 | 9865 |
U-在地平面的最大挖掘距離(mm) | 9680 |
V-最小回轉半徑(mm) | 3630 |
W-最小回轉半徑時最大高度(mm) | 7670 |
X-回轉中心至后端部的距離(mm) | 2720 |
Z-配重高度(mm) | 2120 |
A1-接地長度(運輸時)(mm) | 4840 |
斗桿長度(mm) | 2900 |
動臂長度(mm) | 5700 |
聯系我時請說明是在<好運物流網>上看到的,有優惠哦!謝謝!